El diseño y la innovación de nuestros productos son exclusivos de Quad Lock®, y están protegidos por patentes y marcas registradas emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos y por autoridades de otros países.
Nuestro equipo legal se asegura de que nuestra propiedad intelectual esté protegida y no dudaremos en hacer valer nuestros derechos cuando sea necesario.
Nuestros productos Quad Lock® pueden estar cubiertos por una o más solicitudes de patente pendientes o una o más de las siguientes patentes:
| AU 201817027 | AU 201817028 | AU 201817029 | AU 202017131 |
| AU 202210372 | AU 202210373 | AU 202210374 | AU 202217722 |
| AU 202217726 | AU 202217727 | AU 202217728 | AU 202217730 |
| AU 202217731 | AU 202217732 | AU 202217733 | |
| CN 112041571 | CN 204785421 | CN 303239699 | CN 305249834 |
| CN 305250704 | CN 305596227 | CN 306267486 | CN 306926507 |
| CN 307412317 | CN 307470730 | CN 308204324 | |
| EU 005832789 | EU 005832854 | EU 008097372-0001 | EU 008312334-0001 |
| EU 008836290-0001 | EU 008836290-0002 | EU 008836290-0003 | EU 015007019-0001 |
| EU 015007020-0001 | EU 015007020-0002 | EU 015007020-0003 | EU 015007020-0004 |
| EU 015007020-0005 | EU 015033730-0001 | EU 015033730-0002 | EU 005832813 |
| HK 2220893.2M001 | HK 2220893.2M002 | HK 2220894.4 | HK 2220895.7 |
| HK 2220896.9M001 | HK 2220896.9M002 | HK 2220897.1 | HK 2220898.3 |
| KR 30-1187867 | KR 30-1201075 | KR 30-1201076 | |
| UK 6136594 | UK 6187050 | UK 6187051 | UK 6187052 |
| UK 6251515 | UK 6251516 | UK 6251517 | UK 6251518 |
| UK 6251519 | UK 6251520 | UK 90058327890001 | UK 90058328130001 |
| UK 90058328540001 | UK 90080973720001 | ||
| US 10569717 | US 10649492 | US 11303143 | US 8830663 |
| US 9243739 | US D852681 | US D865252 | US D870718 |
| US D870719 | US D873812 | US D876316 | US D883922 |
| US D940125 | US D941760 |
Ciertos productos de Quad Lock son para su uso bajo una o más de las patentes de EE. UU. como se muestra en la tabla a continuación.
| 8,708,151 | 9,383,774 | 9,592,871 | 10,112,670 | 10,864,956 | 11,775,019 | 12,250,333 | |
| Carcasas MAG | X | X | X | X | X | X | X |
| Custodie Originali | X | X | X | X | X | ||
| Tapa superior | X | ||||||
| Soporte adhesivo para salpicadero/guantera | X | X | X | ||||
| Soporte adhesivo para pared | X | X | |||||
| Soporte para tapa de potencia | X | X | X | X | |||
| Soporte frontal Pro | X | X | X | X | |||
| Soporte frontal | X | X | X | X | |||
| Soporte para tapa de potencia ajustable | X | X | X | X | X | ||
| Soporte para manillar | X | X | X | X | |||
| Soporte para manillar PRO | X | X | X | X | |||
| Soporte para manillar PRO cromado | X | X | X | X | |||
| Soporte para manillar PRO - grande | X | X | X | X | |||
| Soporte para manillar cromado - grande | X | X | X | X | |||
| Soporte tornillo de abrazadera de manillar | X | X | X | X | |||
| Soporte tornillo de abrazadera de manillar PRO | X | X | X | X | |||
| Soporte para tubo de dirección | X | X | X | X | |||
| Soporte para tubo de dirección PRO | X | X | X | X | |||
| Soporte para freno/embrague | X | X | X | X | |||
| Soporte para el depósito del líquido del freno | X | X | X | X | |||
| Soporte de jaula de seguridad | X | X | X | X | |||
| Palo selfie/trípode | X | X | X | X | |||
| Soporte de succión resistente | X | X | X | X | |||
| Cabezal de palanca | X | X | X | X | |||
| Cabezal de palanca corta negra | X | X | X | X | |||
| Base de carga inalámbrica | X | X | X | X | |||
| Cabezal de carga inalámbrica USB resistente a la intemperie | X | X | X | X |
Todas y cada una de las demás marcas registradas y marcas de servicio utilizadas por nosotros son de nuestra propiedad, incluidas las siguientes marcas registradas en EE. UU. o en otros países:
- Quad Lock®
- Twist, Lock & Go®
- Twist, Lock & Ride®
- Twist, Lock & Run®
- Twist, Lock & Drive®
- Soporte de teléfono inteligente para tu estilo de vida activo (Active Lifestyle®)
- Annex®
